Retail Price List
|
Sl No |
Paking | Weight |
Unit Price | |
|
1. |
Engine Oil | |||
|
1.1: |
Passenger Car Motor Oil | |||
| 1.1.1: | BNO Heavy Duty Series | Conainer | 00 ltr | 00.Taka |
| 1.1.2: | BNO Heavy Duty Plus | |||
| 1.1.3: | BNO Gold 20W-50 | |||
| 1.1.4: | BNO Bike 4T, 20W-50 | |||
| 1.1.5: | BNO CNG Special 20W-50 | |||
| 1.1.6: | BNO Diesel Super | |||
| 1.2: | Generator Oil | |||
| 1.2.1: | BNO Power (G) | |||
| 1.2.2:: | BNO Power (D) | |||
| 1.3: | Marine Engine Oil | |||
| 1.3.1: | BNO Marine Diesel Engine Oil Series | |||
| 1.3.2: | BNO Marine TPEO Series | |||
| 1.4: | Automotive Gear Oil | |||
| 1.4: | BNO Automatic Gear Oil | |||
| 2. | Industrial Product | |||
| 2.1: | Hydraulic Oil | |||
| 2.1: | BNO Hydraulic AW series | |||
| 2.2: | Compressor Oil | |||
| 2.2.1: | BNO Compressor Oil | |||
| 2.2.1: | BNO Super Cool Series | |||
| 2.3: | Industrial Gear Oil | |||
| 2.3: | Industrial Gear Oil | |||
| 2.4: | Machine Oil | |||
| 2.3: | BNO Machine Oil | |||
| 3. | Specialty Product | |||
| 3.1: | BNO ATF 3 H | |||
| 3.2: | BNO Brake Fluid | |||
| 3.3: | BNO Thermo 32 | |||
| 3.4: | BNO Synthetic Thermal Oil-32 | |||
| 3.5: | BNO Spindle Oil-32 | |||
| 3.6: | BNO Tex ISO VG-10 | |||
| 3.7: | BNO Coning & Knitting Oil | |||
|
3.8: |
BNO RPO | |||

